ROK | Mieszkańcy ogółem | W wieku przedprodukcyjnym | W wieku produkcyjnym | W wieku poprodukcyjnym |
2005 | 34059 |
6275 |
22274 |
5510 |
2006 | 33374 | 5403 | 22327 | 5644 |
2007 | 32937 | 5603 |
21571 | 5763 |
2008 | 32617 | 5433 |
21289 | 5895 |
2009 | 32251 | 5280 | 21001 | 5970 |
2010 | 31965 | 5146 | 20701 | 6118 |
2011 | 31788 | 5096 | 20405 | 6287 |
2012 | 31481 | 4956 | 20017 | 6508 |
2013 | 31099 | 4815 | 19561 | 6723 |
2004 | Wykształcenie | |||
Bezrobotni ogółem | Wyższe | Średnie | Zawodowe | Podstawowe |
2913 osób | 48 | 743 | 1132 | 991 |
2005 | Wykształcenie | |||
Bezrobotni ogółem | Wyższe | Średnie | Zawodowe | Podstawowe |
2500 osób | 86 |
857 |
744 |
813 |
Stopa bezrobocia w Zgorzelcu wynosiła na koniec 2004 r. ok. 13,2 % i była o ok.6 % niższa od stopy bezrobocia w całym Powiecie Zgorzeleckim. Kobiety stanowią 53% wszystkich bezrobotnych. Średnie zarobki w mieście wynoszą ok. 1600 zł (brutto), jednak charakterystyczne są duże dysproporcje między zarobkami pracowników Elektrowni i Kopalni Turów, gdzie są one relatywnie wysokie, a pozostałymi branżami.
reklama